Cuántos grupos electrógenos caben en un contenedor de 20 o 40 pies. El flete se cobra por contenedor, por lo que esta cifra determina su costo final por unidad.
Models within a series load in similar quantities, so this table is usually enough to plan container counts.
| Gasolina, tipo abierto — 1 a 3 kW | 240 pcs por contenedor de 20 pies | 590 pcs por contenedor de 40 pies |
| Gasolina, tipo abierto — 5 a 9,5 kW | 136 pcs por contenedor de 20 pies | 292 pcs por contenedor de 40 pies |
| Gasolina, bicilíndrico — 10 a 18 kW | 24 pcs por contenedor de 20 pies | 81 pcs por contenedor de 40 pies |
| Gasolina, tipo silencioso — 5 a 9,5 kW | 72 pcs por contenedor de 20 pies | 144 pcs por contenedor de 40 pies |
| Diésel, tipo silencioso — 3 a 15 kW | 72 pcs por contenedor de 20 pies | 144 pcs por contenedor de 40 pies |
| Diésel, tipo abierto — 3 a 18 kW | 99 pcs por contenedor de 20 pies | 198 pcs por contenedor de 40 pies |
| Generadores de soldadura diésel — 5 a 9 kW | 72 pcs por contenedor de 20 pies | 144 pcs por contenedor de 40 pies |
Las cifras son valores típicos para el embalaje de exportación estándar (caja de madera contrachapada). Las cantidades reales varían según el tipo de cabina, el kit de ruedas y los accesorios.
| Modelo | Potencia nominal | Peso neto | 20 ft | 40 ft |
| CN01GF | 1 kW | 25 kg | — | — |
| CN02GF | 2 kW | 38 kg | 240 pcs | 590 pcs |
| CN03GF | 2.8 kW | 39 kg | 240 pcs | 590 pcs |
| CN04GF | 3 kW | 130 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| CN06GF | 5 kW | 135 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| CN05GF | 5 kW | 78 kg | 136 pcs | 292 pcs |
| DH180A | 5 kW | 140 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| CN07GF | 6 kW | 140 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| DH200A | 6 kW | 145 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| CN08GF | 7 kW | 145 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| CN08GF | 7.5 kW | 110 kg | 99 pcs | 198 pcs |
| DH230A | 7.5 kW | 155 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| CN10GF | 9 kW | 150 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| DH250A | 9 kW | 150 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| CN11GF | 9.5 kW | 165 kg | 72 pcs | 144 pcs |
| CN11GF | 10 kW | 180 kg | 24 pcs | 81 pcs |
| CN11GF | 10.5 kW | 220 kg | 36 pcs | 108 pcs |
| CN13GF | 12 kW | 275 kg | 24 pcs | 81 pcs |
| CN16GF | 15 kW | 275 kg | 24 pcs | 81 pcs |
| CN20GF | 18 kW | 280 kg | 24 pcs | 81 pcs |
Deslice la tabla lateralmente para ver todas las columnas.
Many buyers compare suppliers on unit price alone, then lose the difference on freight. Example: two suppliers quote a 5 kW set at USD 20 apart, but one loads 292 units per 40 ft container and the other only 240 — the freight difference per unit frequently exceeds that USD 20. What you should compare is the landed cost, and loading quantity is a major variable in it.
For a first order you do not need to commit a whole container to one model. We routinely load 3–4 models together — it lets you test several sizes while spreading the freight. Send us the models and approximate quantities you have in mind and we will produce a specific loading plan.
The table above shows typical values. If your order involves options that change packing (wheel kits, ATS, upgraded canopy, reinforced crating), the real figure will differ. Tell us your configuration and we will work out the plan for it.